Copa do Mundo 2026
14/0614/06, 23:00
Ivory Coast
Casa
vs
Ecuador
Visitante
Melhor EV:+7.4%coolbet · h2h · draw
Odds por casa
| Casa | Ivory Coast | Empate | Ecuador |
|---|---|---|---|
| pinnacle | 3.84 | 2.75 | 2.35 |
| betfair_ex_eu | 3.80 | 2.98 | 2.44 |
| everygame | 3.65 | 2.65 | 2.25 |
| marathonbet | 3.84 | 2.88 | 2.36 |
| coolbet | 3.50 | 3.10 | 2.40 |
| williamhill | 3.40 | 2.75 | 2.30 |
| unibet_fr | 3.50 | 2.95 | 2.25 |
| unibet_nl | 3.50 | 3.05 | 2.33 |
| leovegas_se | 3.40 | 3.00 | 2.30 |
| unibet_se | 3.45 | 3.05 | 2.32 |
| betonlineag | 3.60 | 3.02 | 2.35 |
| pmu_fr | 3.40 | 3.00 | 2.30 |
| betsson | 3.75 | 2.82 | 2.42 |
| gtbets | 3.57 | 2.94 | 2.37 |
| sport888 | 3.40 | 2.75 | 2.30 |
| mybookieag | 3.38 | 3.04 | 2.20 |
| winamax_fr | 3.50 | 2.75 | 2.25 |
| nordicbet | 3.75 | 2.82 | 2.42 |
| 1xbet | 3.80 | 2.86 | 2.40 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (9)
coolbet · h2h · draw
3.10+7.4%
unibet_nl · h2h · draw
3.05+5.7%
unibet_se · h2h · draw
3.05+5.7%
mybookieag · h2h · draw
3.04+5.3%
betonlineag · h2h · draw
3.02+4.6%
leovegas_se · h2h · draw
3.00+3.9%
pmu_fr · h2h · draw
3.00+3.9%
betfair_ex_eu · h2h · draw
2.98+3.2%
unibet_fr · h2h · draw
2.95+2.2%